# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এলজিডি | 30-06-2014 | 31-08-2014 | ১,২,৩ নং | lged | ৫০,০০০/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
2 | এলজিএসপি | 30-09-2013 | 28-02-2014 | 01 | lgsp | ৪০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
3 | ব্রহ্মরাজপুর ইউনিয়নের রাস্তার দুপাশে মাটি ভরাট | 28-02-2014 | 30-04-2014 | lged | ৪৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | ||
4 | দহাকুলা পূর্বপাড়া রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে চলমান রাস্তা ফ্লাট সোলিং। | 31-01-2015 | 31-05-2015 | adb | ৪৫,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | ||
5 | কাবিখা | 30-11-2014 | 28-02-2015 | ০১ নং | kabita | ১০.০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
6 | টিআর | 31-12-2014 | 28-02-2015 | ০৪ নং | tr | ১০.০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
7 | শাল্যে মতলেব মোড়লের বাড়ি হতে রকির বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সোলিং। | 31-01-2015 | 31-05-2015 | 01 | lgsp | ৪৫,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
8 | ব্রহ্মরাজপুর ইউনিয়নের রাস্তার দুপাশে মাটি ভরাট | 31-01-2015 | 31-05-2015 | ১, ২, ৩ ও ৫ নং ওয়ার্ড | lged | ৫০০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
9 | ব্রহ্মরাজপুর ইউনিয়নের রাস্তার দুপাশে মাটি ভরাট | 31-01-2015 | 31-05-2015 | ১, ২, ৩ ও ৫ নং ওয়ার্ড | lged | ৫০০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
10 | কাবিটা | 30-11-2014 | 28-02-2015 | ০২ | kabita | ৩২,০০০/- টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |
11 | কর্মসূচির আওতায় প্রকল্প সমূহ | fisheries | প্রস্তাবিত | |||||
12 | এডিবি | |||||||
13 | কর্মসূচির আওতায় প্রকল্প সমূহ | |||||||
14 | ১% করের প্রকল্প | 30-09-2013 | 28-02-2014 | ০২ | ১০০০০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS